A população está concentrada nas montanhas dos Andes e na costa do Caribe. Os nove departamentos da planície oriental, que compreendem cerca de 54% da área da Colômbia, têm menos de 3% da população e uma densidade populacional inferior a uma pessoa por quilômetro quadrado. O movimento rural para as áreas urbanas foi muito intenso em meados do século XX, e a Colômbia é hoje um dos países mais urbanizados da América Latina. A população urbana aumentou de 31% do total em 1938 para 60% em 1975, e em 2005 esse número foi para 72,7%. A população de Bogotá aumentou de pouco mais de 300 mil habitantes em 1938 para cerca de 7 milhões atualmente. No total, atualmente trinta cidades do país têm uma população superior a 100.000 pessoas. A Colômbia tem uma das maiores taxas de deslocados internos do mundo, estimada em cerca de 4,3 milhões de pessoas.
Cidades mais populosas da Colômbia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Cidade | Região | População | Posição | Cidade | Região | População | Bogotá Medellín Cáli | ||
1 | Bogotá | Distrito Capital | 6 840 116 | 11 | Santa Marta | Magdalena | 415 270 | |||
2 | Medellín | Antioquia | 2 214 494 | 12 | Soacha | Cundinamarca | 402 007 | |||
3 | Cáli | Valle del Cauca | 2 119 908 | 13 | San Juan de Pasto | Nariño | 382 618 | |||
4 | Barranquilla | Atlántico | 1 146 359 | 14 | Montería | Córdoba | 381 525 | |||
5 | Cartagena das Índias | Bolívar | 1 003 598 | 15 | Villavicencio | Meta | 380 222 | |||
6 | Cúcuta | Norte de Santander | 918 942 | 16 | Manizales | Caldas | 379 972 | |||
7 | Bucaramanga | Santander | 516 512 | 17 | Bello | Antioquia | 371 591 | |||
8 | Soledad | Atlántico | 461 851 | 18 | Neiva | Huila | 370 449 | |||
9 | Pereira | Risaralda | 443 554 | 19 | Valledupar | Cesar | 350 794 | |||
10 | Ibagué | Tolima | 438 401 | 20 | Armenia | Quindío | 325 033 | |||
Censo 2005. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário